StudyGate / Verified programmes / MS Mechanical, Mechatronics & Automotive in Germany for Pakistani students
MS Mechanical, Mechatronics & Automotive in Germany for Pakistani students
86 Mechanical, Mechatronics & Automotive Master's programmes at 47 German universities in 41 cities, with facts quoted from the official university pages. 13 charge no tuition fee. Estimated first-year cost: €11,904 to €23,904 for the 30 programmes with complete cost data. Next deadline: 2026-11-30 (Mechanical Engineering - Maschinenbau Track, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover).
All 86 programmes
Sorted by next deadline. First-year cost is an estimate in EUR (tuition + blocked account or average living costs); open a programme for its sources.
| Programme | Application period | Tuition | English | First year (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering - Maschinenbau TrackGottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover · Hannover | Winter: 2027-04-15 to 2027-05-31 · Summer: 2026-10-15 to 2026-11-30 | Free | English C1 | €12,810 |
| Simulation and System DesignHochschule Stralsund · Stralsund | Summer: 2026-11-30 | Free | English B2 | €11,904 |
| RoboticsTechnische Hochschule Deggendorf · Cham | Winter: 15 April - 15 June · Summer: 15 October - 1 December | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Advanced Materials and ManufacturingHochschule Aalen – Technik, Wirtschaft und Gesundheit · Aalen | Summer: Summer term 2027: 15 December 2026 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Computational Mechanical EngineeringTechnische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm · Nürnberg | Winter: 2027-05-02 to 2027-07-31 (winter 2027/28) · Summer: 2026-11-15 to 2026-12-15 (summer 2027) | €1,000 / semester | IELTS 6.0 | €13,904 |
| Aerospace EngineeringTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Winter: 2027-06-01 to 2027-07-15 (cut-off) · Summer: Cut-off 2027-01-15 | Free | English C1 | €11,904 |
| Automation, Robotics and ControlTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Winter: Winter term: until 15 July (uni-assist; applications from 1 April) · Summer: Summer term: until 15 January (uni-assist; applications from 1 October) | Free | English B2 | €11,904 |
| Automotive Production EngineeringTechnische Hochschule Ingolstadt · Ingolstadt | Summer: summer semester 2027: Oct 15, 2026 to Jan 15, 2027 | €1,200 / semester | English B2 | €14,304 |
| Autonomy TechnologiesFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Erlangen | Winter: 15.02. - 15.07. · Summer: 2026-09-15 to 2027-01-15 | €2,000 / semester | English B2 | €15,904 |
| Fundamentals and Applications of Mechanical Engineering (FAME)Universität Stuttgart · Stuttgart | Winter: November 15 - January 15 · Summer: May 15 - July 15 | €1,500 / semester | English C1 | €14,904 |
| Industrial Engineering and ManagementKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Industrial Engineering and Management (Wirtschaftsingenieurwesen)Karlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| IngenieurwissenschaftenTechnische Hochschule Rosenheim · Rosenheim | Summer: 2026-09-01 to 2027-01-15 | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Intelligent ManufacturingTechnische Universität Clausthal · Clausthal-Zellerfeld | Winter: until 2027-07-15 (English-taught programmes) · Summer: until 2027-01-15 (English-taught programmes) | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| International Automotive EngineeringTechnische Hochschule Ingolstadt · Ingolstadt | Summer: summer semester 2027: Oct 15, 2026 to Jan 15, 2027 | €1,200 / semester | Not yet collected | €14,304 |
| Mechanical EngineeringKarlsruher Institut für Technologie · Karlsruhe | Winter: Non-EU: July 15 · Summer: Non-EU: January 15 | €1,500 / semester | English B2 | €14,904 |
| Mechanical EngineeringTechnische Hochschule Lübeck · Lübeck | Winter: Restricted programmes: 1 May - 15 July · Summer: Restricted programmes: 1 December - 15 January | Free | Not yet collected | €11,904 |
| MechanicsTechnische Universität Darmstadt · Darmstadt | Winter: 2027-06-01 to 2027-07-15 (cut-off) · Summer: Cut-off 2027-01-15 | Free | English B2 | €11,904 |
| Mechanical Engineering and ManagementTechnische Universität Hamburg · Hamburg | Winter: 2026-12-01 to 2027-02-01 (winter intake only) | Free | English proof | €11,904 |
| MechatronicsTechnische Universität Hamburg · Hamburg | Winter: 2026-12-01 to 2027-02-01 (winter intake only) | Free | English proof | €11,904 |
| Computational Mechanics of Materials and Structures (COMMAS)Universität Stuttgart · Stuttgart | Winter: November 15 – February 15 | €1,500 / semester | IELTS 6.5 | €14,904 |
| Industrial EngineeringHochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel · Kiel | Winter: May until 15 September (winter term) · Summer: November until 15 March (summer term) | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Transportation DesignHochschule Pforzheim – Gestaltung, Technik, Wirtschaft und Recht · Pforzheim | Winter: 2027-03-15 to 2027-03-30 (international applicants, upload window; intake per FAQ: start every semester) · Summer: 2027-09-15 to 2027-09-30 (international applicants, upload window) | Not yet collected | English B2 | Not complete |
| Automotive SystemsHochschule Esslingen · Esslingen am Neckar | Winter: 4 November - 31 March | €1,500 / semester | Not yet collected | €14,904 |
| Design and Development for Mechanical and Automotive EngineeringHochschule Esslingen · Esslingen am Neckar | Winter: 4 November - 31 March | €1,500 / semester | Not yet collected | €14,904 |
| Master of Engineering in Aeronautical ManagementHochschule Bremen · Bremen | Winter: Until 2027-03-31 (October start) | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MechatronicsHochschule Nordhausen · Nordhausen | Winter: 2026-11-01 to 2027-03-31 | Free | English B2 | €11,904 |
| Robotics and Autonomous SystemsUniversität zu Lübeck · Lübeck | Winter: Non-EU (uni-assist): 15 February - 1 April · Summer: Non-EU (uni-assist): 1 September - 15 October | Free | Not yet collected | €11,904 |
| Mechanical and Process EngineeringTechnische Universität Bergakademie Freiberg · Freiberg | Winter: English-taught Master's: 1 January - 15 April | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Mechatronics and RoboticsHochschule Schmalkalden · Schmalkalden | Winter: 1 February - 15 April | Free | IELTS 6.5 | €11,904 |
| Advanced Industrial EngineeringTechnische Hochschule Rosenheim · Rosenheim | Winter: Abroad qualification (uni-assist): 2027-04-15 to 2027-04-30 | €500 / semester | English B2 | €12,904 |
| Computational Mechanics (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Transportation Systems (M.Sc.)Technische Universität München · München | Winter: 1 January - 31 May | €6,000 / semester | IELTS 6.5 | €23,904 |
| Maschinenbau / Mechanical Engineering – Master mit Georgia TechUniversität Stuttgart · Stuttgart | Winter: 15 May - 15 July | Not yet collected | English proof | Not complete |
| Advanced Manufacturing – Mechanical Engineering and ProductionTechnische Universität Chemnitz · Chemnitz | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Aerospace EngineeringFachhochschule Aachen · Aachen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Aerospace Engineering (M.Sc.)Technische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Angewandte Forschung und Entwicklung in den IngenieurwissenschaftenTechnische Hochschule Rosenheim · Rosenheim | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Automation & ITTechnische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Automation and RoboticsTechnische Universität Dortmund · Dortmund | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Automotive EngineeringTechnische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Automotive Engineering & Management ExecutiveUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Automotive Engineering & Mobility ManagementUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Autonomous SystemsHochschule Bonn-Rhein-Sieg, University of Applied Sciences · Sankt Augustin | Winter: verify · Summer: 2026-05-15 to 2026-08-15 (visa applicants, via uni-assist) | No tuition fee | Not yet collected | €11,904 |
| Computational MechanicsTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Digitalization and Automation (M.Sc.)PFH – Private Hochschule Göttingen · Göttingen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Engineering and Sustainable Technology Management – Industry 4.0: Automation, Robotics & 3D Manufacturing (M.Eng.)SRH Berlin University of Applied Sciences · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Engineering and Sustainable Technology Management – Industry 4.0: Automation, Robotics & 3D Manufacturing (M.Eng.)SRH University · Heidelberg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Engineering and Sustainable Technology Management – Mobility and Automotive Industry (M.Eng.)SRH Berlin University of Applied Sciences · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Engineering and Sustainable Technology Management – Mobility and Automotive Industry (M.Eng.)SRH University · Heidelberg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Engineering and Sustainable Technology Management: Industry 4.0, Automation, Robotics & 3D ManufacturingSRH Berlin University of Applied Sciences · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| FahrzeugtechnikWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Global Production Engineering (GPE)Technische Universität Berlin · Berlin | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Industrial Engineering und ManagementTechnische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm · Nürnberg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| International Automotive EngineeringFachhochschule Aachen · Aachen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Marine TransportationHochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design · Wismar | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MaschinenbauHochschule Bielefeld · Bielefeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MaschinenbauUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MaschinenbauHochschule Emden/Leer · Emden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MaschinenbauWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Gelsenkirchen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MaschinenbauHamburger Fern-Hochschule, gemeinnützige GmbH · Hamburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MaschinenbauHochschule Mittweida, University of Applied Sciences · Mittweida | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MaschinenbauHochschule Stralsund · Stralsund | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MaschinenbauAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Maschinenbau - Produktionssysteme dual (MPD)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Maschinenbau und ManagementHochschule Schmalkalden · Schmalkalden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Maschinenbau – Entwicklung (MED)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Mechanical EngineeringHochschule Emden/Leer · Emden | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MechatronicsFachhochschule Aachen · Aachen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MechatronicsHochschule Ravensburg-Weingarten · Weingarten | Winter: 2025-02-01 | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MechatronikAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| MechatronikWestsächsische Hochschule Zwickau · Zwickau | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Robotics and Autonomous Systems (M.Sc.)Universität zu Lübeck · Lübeck | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Simulation and System DesignStralsund University of Applied Sciences · Stralsund | Winter: verify · Summer: verify | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Sustainable Automotive EngineeringTechnische Hochschule Köln · Köln | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Systems Engineering in Manufacturing (SEM)Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Magdeburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Transfers-Fluids-Materials in Aeronautical and Space Applications (TFM-ASA)Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg · Cottbus | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Transportation SystemsTechnische Universität München · München | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Wertschöpfungsmanagement im Maschinenbau dual (WMM)Hochschule Hannover · Hannover | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsingenieurwesenFachhochschule Aachen · Aachen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsingenieurwesenHochschule Bielefeld · Bielefeld | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsingenieurwesenUniversität Duisburg-Essen · Duisburg | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsingenieurwesenWestfälische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen · Recklinghausen | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| WirtschaftsingenieurwesenAKAD Hochschule Stuttgart · Stuttgart | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Wirtschaftsingenieurwesen – dreisemestrigHochschule Darmstadt · Darmstadt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
| Wirtschaftsingenieurwesen – viersemestrigHochschule Darmstadt · Darmstadt | Not yet collected | Not yet collected | Not yet collected | Not complete |
Questions
How many Mechanical, Mechatronics & Automotive Master's programmes in Germany are listed for Pakistani students?
86 programmes at 47 universities in 41 cities, each with facts quoted from the official university page (latest check 2026-10-27).
Are there Mechanical, Mechatronics & Automotive Master's programmes in Germany without tuition fees?
Yes. 13 of the 86 charge no tuition fee according to the official page, for example Mechanical Engineering - Maschinenbau Track at Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Simulation and System Design at Hochschule Stralsund; Aerospace Engineering at Technische Universität Darmstadt; Automation, Robotics and Control at Technische Universität Chemnitz. A semester contribution can still apply.
What English level do Mechanical, Mechatronics & Automotive programmes ask for?
The most common stated requirements are English B2 (16 programmes), IELTS 6.5 (5 programmes), English C1 (3 programmes). Each programme's own requirement is in the table; some accept other tests or proof.
How much does the first year of an MS Mechanical, Mechatronics & Automotive in Germany cost?
For the 30 programmes with complete data, the estimated first year is €11,904 to €23,904 (median €12,904). This is tuition plus the larger of the blocked account (€11,904 a year) or official average living costs. Flights, visa and uni-assist fees are not included.
When is the next Mechanical, Mechatronics & Automotive application deadline?
2026-11-30 for Mechanical Engineering - Maschinenbau Track at Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Deadlines are copied from the official pages; confirm on the programme page before applying.
Can a 4-year BS from Pakistan apply to these Mechanical, Mechatronics & Automotive programmes?
For a 4-year BS from an anabin H+ university, the degree-route check passes for 86 of the 86 programmes. Grade, English, subject and credit requirements still apply and are checked per programme in the eligibility checker.
Tools and guides
Other subjects
Also searched as: informatik, informatics, computing, mechatronic, datenwissenschaft, verfahrenstechnik, luft- und raumfahrt