StudyGate / Guides / CS, Data Science and AI Master's in Germany
CS, Data Science and AI Master's in Germany
Programme leads from our verified records in Computer Science and AI, not an admission recommendation. Compare your subjects, credits, grade and English with each programme's own rule. Checked 2026-10-22.
Check academic fit first
- Subject fit (University of Bonn, Computer Science)
More than 99 percent of applicants from these countries are rejected because the curricula of their degree programs or their theses do not meet our requirements.
Source: https://www.informatik.uni-bonn.de/en/studies/master-programs/master-program-application · checked 2026-10-22- English proof (University of Bonn)
Even if your entire bachelor's degree program in, for example, Bangladesh, India, or Pakistan was in English, you must submit a TOEFL, IELTS or CAE certificate
Source: https://www.informatik.uni-bonn.de/en/studies/master-programs/master-program-application · checked 2026-10-22
40 verified CS, Data Science and AI programmes
| Programme | University | City | Fee | Official quote and source |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | €1,500 / semester | Non-EU nationals 1500 € tuition fees | Altogether 1690 € per semester to be paid to the university. source · checked 2026-10-21 |
| Computer Science and Software Engineering | Constructor University | Bremen | €11,925 / semester | Fees: Tuition: €11,925 per semester One-time enrollment fee: €640 (EU), €940 (non-EU)* *Applicable only to the first enrollment at CU source · checked 2026-10-22 |
| Data Engineering | Constructor University | Bremen | €11,925 / semester | Fees: Tuition: €11,925 per semester One-time enrollment fee: €640 (EU), €940 (non-EU)* *Applicable only to the first enrollment at CU source · checked 2026-10-22 |
| Computational Methods in Engineering | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | Hannover | Free | Although tuition fees are no longer charged in Lower Saxony, it goes without saying that costs are incurred at university, such as the semester fee source · checked 2026-10-22 |
| Enterprise and IT Security | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg | Offenburg | €1,500 / semester | Tuition fees for non-EU citizens: €1,500 | Semester fees: €170 source · checked 2026-10-22 |
| Applied Artificial Intelligence | Hochschule Heilbronn, Technik, Wirtschaft, Informatik | Heilbronn | €1,500 / semester | International students from non-EU/EEA countries have to pay a tuition fee of EUR 1.500 per semester | The semester fee for the winter semester 2026/27 amounts to a total of 188.00 euros source · checked 2026-10-22 |
| Applied Mathematics for Network and Data Sciences | Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences | Mittweida | €107 / semester | Tuition fees 107.00 EUR / semester source · checked 2026-10-22 |
| Applied Computer Science | Hochschule Schmalkalden | Schmalkalden | Free | In Thuringia, there are no general tuition fees source · checked 2026-10-21 |
| Computational and Data Science | Karlsruher Institut für Technologie | Karlsruhe | €1,500 / semester | International students coming from outside of the EU to study at KIT are obliged to pay tuition fees in the amount of EUR 1,500.- per semester source · checked 2026-10-22 |
| Data and Knowledge Engineering | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Magdeburg | Free | There are no tuition fees and the semester fee already includes the Deutschland-Ticket. | The semester fee at the University of Magdeburg is €329.30 for winter semester 2026/27. source · checked 2026-10-22 |
| Digital Engineering | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Magdeburg | Free | The University of Magdeburg does not charge general tuition fees. source · checked 2026-10-22 |
| Business Informatics | Philipps-Universität Marburg | Marburg | Free | There are no tuition fees. source · checked 2026-10-22 |
| Data Science | Philipps-Universität Marburg | Marburg | Free | There are no tuition fees. source · checked 2026-10-22 |
| Cyber Security | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn | Free | The University of Bonn is a public university, meaning that it does not charge tuition source · checked 2026-10-22 |
| Applied AI for Digital Production Management | Technische Hochschule Deggendorf | Cham | €500 / semester | Studierendenwerksbeitrag in Höhe von 87,-- € • Servicegebühr in Höhe von 500,-- € gilt nur für Studierende, die keine EU-Bürger sind, keine inländische Hochschulzugangsberechtigung haben und ab dem WS 2023/24 oder später immatrikuliert wurd source · checked 2026-10-27 |
| Applied Computer Science | Technische Hochschule Deggendorf | Deggendorf | €500 / semester | Studierendenwerksbeitrag in Höhe von 87,-- € • Servicegebühr in Höhe von 500,-- € gilt nur für Studierende, die keine EU-Bürger sind, keine inländische Hochschulzugangsberechtigung haben und ab dem WS 2023/24 oder später immatrikuliert wurd source · checked 2026-10-27 |
| Artificial Intelligence and Data Science | Technische Hochschule Deggendorf | Deggendorf | €500 / semester | Studierendenwerksbeitrag in Höhe von 87,-- € • Servicegebühr in Höhe von 500,-- € gilt nur für Studierende, die keine EU-Bürger sind, keine inländische Hochschulzugangsberechtigung haben und ab dem WS 2023/24 oder später immatrikuliert wurd source · checked 2026-10-27 |
| Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators | Technische Hochschule Deggendorf | Cham | €500 / semester | Studierendenwerksbeitrag in Höhe von 87,-- € • Servicegebühr in Höhe von 500,-- € gilt nur für Studierende, die keine EU-Bürger sind, keine inländische Hochschulzugangsberechtigung haben und ab dem WS 2023/24 oder später immatrikuliert wurd source · checked 2026-10-27 |
| Automotive Software Engineering | Technische Hochschule Deggendorf | Deggendorf | €500 / semester | Studierendenwerksbeitrag in Höhe von 87,-- € • Servicegebühr in Höhe von 500,-- € gilt nur für Studierende, die keine EU-Bürger sind, keine inländische Hochschulzugangsberechtigung haben und ab dem WS 2023/24 oder später immatrikuliert wurd source · checked 2026-10-27 |
| High Performance Computing / Quantum Computing | Technische Hochschule Deggendorf | Deggendorf | €500 / semester | Studierendenwerksbeitrag in Höhe von 87,-- € • Servicegebühr in Höhe von 500,-- € gilt nur für Studierende, die keine EU-Bürger sind, keine inländische Hochschulzugangsberechtigung haben und ab dem WS 2023/24 oder später immatrikuliert wurd source · checked 2026-10-27 |
| Robotics | Technische Hochschule Deggendorf | Cham | €500 / semester | Studierendenwerksbeitrag in Höhe von 87,-- € • Servicegebühr in Höhe von 500,-- € gilt nur für Studierende, die keine EU-Bürger sind, keine inländische Hochschulzugangsberechtigung haben und ab dem WS 2023/24 oder später immatrikuliert wurd source · checked 2026-10-27 |
| AI Engineering of Autonomous Systems | Technische Hochschule Ingolstadt | Ingolstadt | €1,200 / semester | THI charges tuition fees of 1,200 euros per semester (Master’s programmes). source · checked 2026-10-22 |
| Artificial Intelligence | Technische Hochschule Ingolstadt | Ingolstadt | €1,200 / semester | THI charges tuition fees of 1,200 euros per semester (Master’s programmes). source · checked 2026-10-22 |
| Sociotechnical Cybersecurity | Technische Hochschule Ingolstadt | Ingolstadt | €1,200 / semester | THI charges tuition fees of 1,200 euros per semester (Master’s programmes). source · checked 2026-10-22 |
| Artificial Intelligence | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt | Würzburg | Free | Semester fees: None (student services fee only (Studierendenwerksbeitrag); EUR 182.10) source · checked 2026-10-22 |
| Data Science | Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | Braunschweig | Free | Der letztmalig zum Sommersemester 2014 zu entrichtende Studienbeitrag in Höhe von 500 Euro wird nicht mehr erhoben. | 75,00 Euro Verwaltungskostenbeitrag = 472,50 Euro Semesterbeitrag source · checked 2026-10-22 |
| Data Science | Technische Universität Hamburg | Hamburg | Free | The semester contribution of approximately 333 Euro per semester includes an administrative fee, a social fee for the student service organization and the student union as well as the payment for a six-month Germany public transport ticket. source · checked 2026-10-22 |
| Data Science | Technische Universität Ilmenau | Ilmenau | Free | The Technical University of Ilmenau does not charge general tuition fees. source · checked 2026-10-22 |
| Medieningenieurwissenschaften | Technische Universität Ilmenau | Ilmenau | Free | The Technical University of Ilmenau does not charge general tuition fees. source · checked 2026-10-22 |
| Mathematics and Computer Science | Universität Augsburg | Augsburg | Free | No tuition fees for any student at UniA. source · checked 2026-10-22 |
| Medical Information Sciences | Universität Augsburg | Augsburg | Free | No tuition fees for any student at UniA. source · checked 2026-10-22 |
| Scientific Computing | Universität Bayreuth | Bayreuth | Free | The University of Bayreuth does not charge tuition fees. source · checked 2026-10-22 |
| Computer Science | Universität des Saarlandes | Saarbrücken | Free | Tuition fees Not applicable source · checked 2026-10-22 |
| Data Science and Artificial Intelligence | Universität des Saarlandes | Saarbrücken | Free | Tuition fees Not applicable | all students must currently pay a semester fee of €412,30 source · checked 2026-10-22 |
| Visual Computing | Universität des Saarlandes | Saarbrücken | Free | Tuition fees Not applicable | all students must currently pay a semester fee of €412,30 source · checked 2026-10-22 |
| Web and Data Science | Universität Koblenz | Koblenz | Not stated | |
| Computer Science International | Universität Rostock | Rostock | Free | There is no tuition at the University of Rostock. source · checked 2026-10-22 |
| Computer Science | Universität Stuttgart | Stuttgart | €1,500 / semester | have to pay a tuition fee of EUR 1,500.00 per semester source · checked 2026-10-22 |
| Electrical Engineering | Universität Stuttgart | Stuttgart | €1,500 / semester | have to pay a tuition fee of EUR 1,500.00 per semester source · checked 2026-10-22 |
| Information Technology (INFOTECH) | Universität Stuttgart | Stuttgart | €1,500 / semester | have to pay a tuition fee of EUR 1,500.00 per semester source · checked 2026-10-22 |
Frequently asked questions
Are all CS and AI Master's programmes tuition-free?
No. Of the 40 verified programmes listed, 19 show no tuition fee; others charge tuition, for example to non-EU students. See the fee column.
Is a CS degree enough for every programme?
No. Programmes set their own subject and credit rules. The University of Bonn, for example, says more than 99 percent of applicants from Bangladesh, India, Nepal, Pakistan or Afghanistan are rejected because their curricula or theses do not meet its requirements.
Is a bachelor taught in English enough instead of IELTS?
Not at every university. The University of Bonn requires TOEFL, IELTS or CAE even if your bachelor's in Pakistan was taught in English.
Do I need to check the live programme page?
Yes. Each record shows the date we checked it; requirements and deadlines can change.
Related tools and pages
Also searched as: economics, elektrotechnik, wirtschaftsinformatik, information systems, kuenstliche intelligenz, datenwissenschaft